諮詢熱線
 電話886-3-3962578 
 886-3-3961066
首頁 » 資料下載 » 材質性能表

材質性能表

文件名稱 文件大小 下載次數 更新時間 分類 下載
黑石棉板-性能.PDF 426KB 148 2019-06-19 黑石棉板 下載
電木管 熱沖電木性能.jpg 931KB 5 2023-10-06 電木管 下載
電木管 冷沖IC電木薄板性能.jpg 906KB 5 2023-10-06 電木管 下載
玻璃纖維棒.jpg 983KB 6 2023-10-06 電木棒 下載
電木棒細布紋性能.jpg 925KB 3 2023-10-06 電木棒 下載
電木棒細布紋性能.jpg 925KB 5 2023-10-06 電木棒 下載
PTFE(鐵弗龍)-性能.PDF 648KB 295 2019-06-19 鐵弗龍 下載
藍色非石棉板-性能.PDF 403KB 281 2019-06-19 藍色非石棉板 下載
細布電木-性能.pdf 930KB 462 2019-09-06 細布電木 下載
紙質電木-性能.PDF 1.12MB 734 2019-06-19 紙質電木 下載
石棉板-性能.PDF 470KB 88 2019-06-19 石棉板(纖維水泥加壓板) 下載
白石棉板-性能.PDF 429KB 67 2019-06-19 白石棉板 下載
玻璃纖維管性能.jpg 983KB 4 2023-10-06 玻璃纖維管 下載
玻璃纖維棒性能.jpg 983KB 3 2023-10-06 玻璃纖維棒 下載
玻璃纖維板性能.jpg 983KB 8 2023-10-06 玻璃纖維板 下載
TORLON特龍(PAI-4203)-性能.PDF 662KB 144 2019-11-12 特龍TORLON 下載
TORLON特龍(PAI-5030)-性能.jpg 1.08MB 146 2019-11-12 特龍TORLON 下載
抗靜電電木-性能.pdf 68KB 9 2023-10-06 抗靜電電木 下載
抗靜電玻璃纖維-性能.pdf 76KB 4 2023-10-06 抗靜電玻璃纖維板 下載
MCR2 -性能.PDF 452KB 67 2019-07-02 尼龍系列 下載

國際電木板企業有限公司

   台灣桃園市龜山區頂湖二街79號(林口工四工業區)
  service@fibersheet.com.tw 
   886-3-3962578
   886-3-3961066
  886-3-3962579
  886-3-3961063

首頁

訂購及服務報價可加line官方帳號
 
【LINE官方帳號】搜尋:國際電木板
 
或【LINE官方帳號】ID:@3961066a
或 ↓ 直接掃描加入傳送檔案或圖片以利報價​ 
版權所有  國際電木板企業有限公司